Taryfikator mandatów
Tu znajdziesz informacje o mandatach i punktach karnych.
| WYKROCZENIE | KWOTA | PUNKTY |
|---|---|---|
| Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście | 1500 /3000* | 15 |
| Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża | 1500 /3000* | 15 |
| Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni | 1500 /3000* | 0 |
| Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu | 1500 /3000* | 5 |
| Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem | 1500 /3000* | 8 |
| Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania | 1500 /3000* | 0 |
| Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej | 1500 /3000* | 15 |
| Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem | 1500 /3000* | 15 |
| Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu | 1500 /3000* | 15 |
| Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych | 1500 /3000* | 6 |
| Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku | 300 | 6 |
| Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu | 500-2500 | 0 |
| Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu | 150 | 2 |
| Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem | 100 | 0 |
| Przewożenie w pojeździe kategorii M1, N2i N3, o których mowa w załączniku nr 2 u.p.r.d. wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z masą i wzrostem dziecka, oraz właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach UE lub w reg. EKG ONZ dotyczącym urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe, z wyjątkiem przewożenia: | 300 | 6 |
| 1) na tylnym siedzeniu takiego pojazdu dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z wymaganymi warunkami; | 300 | 6 |
| 2) w pojeździe kategorii M1i N1na tylnym siedzeniu pojazdu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, w przypadku gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci. | 300 | 6 |
| Przewożenie w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka | 300 | 6 |
| Przewożenie dziecka w wieku poniżej 3 lat w pojeździe kategorii M1, N1, N2i N3. o których mowa w zał. nr 2 u.p.r.d., niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzenie przytrzymującym w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenia przytrzymujące dla dzieci. | 300 | 6 |
| Przewożenie na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzenie przytrzymującym dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu | 300 | 6 |
| Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi w jaki sposób urządzenie może być bezpieczne stosowane | 300 | 6 |
| Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy | 100 | 2 |
| Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa | 100 | 4 |
| Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem | 100 | 2 |
| Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym | 100 | 4 |
| Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem | 500 | 0 |
| Korzystaniepodczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojadem | 500 | 5 |
| Wjeżdżanie na pas między jezdniami | 100 | 0 |
| Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego | 150 | 0 |
| Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze | 150 | 0 |
| Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu | 300 | 5 |
| Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiarzmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym | 200 | 0 |
| Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego | 200 | 0 |
| Przekroczenie dopuszczalnej prędkości: | - | - |
| do 10 km/h | 50 | 0 |
| o 11-15 km/h | 100 | 3 |
| o 16-20 km/h | 200 | 3 |
| o 21-25 km/h | 300 | 6 |
| o 26-30 km/h | 400 | 6 |
| o 31-40 km/h | 800 /1600* | 10 |
| o 41-50 km/h | 1000 /2000* | 13 |
| o 51-60 km/h | 1500 /3000* | ob. niezabudowany - 10ob. zabudowany - 15 |
| o 61-70 km/h | 2000 /4000* | ob. niezabudowany - 10ob. zabudowany - 15 |
| o 71 km/h i więcej | 2500 /5000* | ob. niezabudowany - 10ob. zabudowany - 15 |
| Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 m | 300-500 | 0 |
| Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi | 200 | 0 |
| Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić | 200 – 400 | 5 |
| Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych | 200 | 5 |
| Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru | 200 | 2 |
| Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem | 150 | 0 |
| Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu | 20 – 3000 | 5 |
| Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo z jego lewej strony | 100 | 2 |
| Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach | 200 | 2 |
| Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu: | - | - |
| 1) silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia | 1000 /2000* | 8 |
| 2) silnikowego na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi | 1000 /2000* | 8 |
| 3) silnikowego na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany | 1000 /2000* | 8 |
| 4) uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym | 1000 /2000* | 6 |
| 5) na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany | 1000 /2000* | 15 |
| 6) na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim | 1000 /2000* | 8 |
| 7) przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany | 1000 /2000* | 8 |
| 8) określonego znakiem drogowym | 1000 /2000* | 8 |
| Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu | 300 | 0 |
| Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony | 1000 /2000* | 6 |
| Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym | 350 | 6 |
| Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia | 100 | 0 |
| Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy | 300 | 2 |
| Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone | 2000 /4000* | 10 |
| Naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały | 2000 /4000* | 8 |
| Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy | 2000 /4000* | 10 |
| Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd tramwajowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, przez kierującego pojazdem: | - | - |
| 1) mechanicznym | 500 | 10 |
| 2) innym niż mechaniczny | 100 | 10 |
| Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy (tramwajowy) w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu | 250 | 0 |
| Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe | 300 | 0 |
| Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza | 200 | 2 |
| Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni | 100 | – |
| Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych | 100 | 0 |
| Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym | 100 | 0 |
| Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza | 100 | 2 |
| Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem | 250 | 0 |
| Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe | 250 | 0 |
| Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach | 250 | 0 |
| Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony | 250 | 0 |
| Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego | 250 | 0 |
| Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) | 250 | 0 |
| Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: | - | - |
| 1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania | 100 | 0 |
| 2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym | 150 | 0 |
| 3) brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego | 150 | 0 |
| 4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym | 100 | 0 |
| 5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania | 50 | 0 |
| Przejazdautostradą płatną lub jej odcinkiem w przypadku braku ważnego biletu autostradowego lub prawidłowo funkcjonującego urządzenia lub systemu zapewniających przekazywanie danych geolokalizacyjnych do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS | 500 | 0 |
| Przejazd autostradą płatną lub jej odcinkiem pojazdem:1. którego tablice rejestracyjne są zakryte lub ozdobione lub2. który ma z przodu lub z tyłu pojazdu znaki, napisy lub przedmioty, które ograniczają czytelność tych tablic, lub3. którego tablice rejestracyjne są umieszczone na pojeździe w innych miejscach niż konstrukcyjnie do tego przeznaczonew powyższych przypadkach na kierującego nie nakłada się kary grzywny za wykroczenie określone w art. 97 KW w związku z art. 60 ust. 1 pkt 2, 3 i 3a PoRD | 500 | 0 |
| Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego minimalnego odstępu między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu | 300-500 | 0 |
| Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych | 2000 | 0 |
| Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej | 300 | 5 |
| Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone | 250 | 0 |
| Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu | 300 | 1 |
| Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu | 300 | 1 |
| Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej | 300 | 1 |
| Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu | 100 – 300 | 2 |
| Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego | 100 | 0 |
| Zatrzymywanie pojazdu: | - | - |
| 1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania | 300 | 2 |
| 2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi | 100 – 300 | 2 |
| 3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie | 200 | 2 |
| 4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię | 100 | 2 |
| 5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni | 100 | 2 |
| 6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania | 100 | 2 |
| 7) przy lewej krawędzi jezdni | 100 | 2 |
| 8) na pasie między jezdniami | 100 | 2 |
| 9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości | 100 | 2 |
| 10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu | 100 | 2 |
| 11) na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru | 100 | 2 |
| Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku | 150 | 2 |
| Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku | 100 | 2 |
| Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej | 100 | 2 |
| Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym | 150 – 300 | 2 |
| Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd | 100 | 2 |
| Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu | 100 | 2 |
| Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską | 100 | 2 |
| Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone | 100 | 2 |
| Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m | 200 – 300 | 2 |
| Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu | 300 | 4 |
| Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu | 100 | 2 |
| Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej | 100 | 4 |
| Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby | 200 | 4 |
| Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności | 150 – 300 | 3 |
| Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami | 200 | 3 |
| Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych | 100 | 2 |
| Używanie „szperacza” podczas jazdy | 100 | 0 |
| Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym | 300 | 0 |
| Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim | 200 | 8 |
| Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych | 300 | 3 |
| Zakrywanie tablic rejestracyjnych | 500 | 3 |
| Zakrywanie innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne | 100 | 3 |
| Umieszczanie na pojeździe tablic rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone | 500 | 0 |
| Umieszczanie na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczania tablicy rejestracyjnej | 300 | 0 |
| Niedopełnienie przez kierującego pojazdem obowiązku utrzymywania tablic (tablicy) rejestracyjnych i innych wymaganych oznaczeń pojazdu w należytym stanie oraz zapewnienia ich czytelności | 100 | 0 |
| Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu | 50 | 0 |
| Ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku | 300 | 0 |
| Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi | 100 | 0 |
| Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem | 100 | 0 |
| Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe lub hulajnogi elektryczne | 200 | 2 |
| Naruszenie przepisów przez kierującego pojazdem przewożącym zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat, w tym: | - | - |
| 1) nieoznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież | 200 | 2 |
| 2) niewłączenie świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży | 200 | 2 |
| 3) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone | 50 | 2 |
| Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby | 200 | 2 |
| Niezachowanie szczególnej ostrożności i niezatrzymanie pojazdu w razie potrzeby przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat | 200 | 1 |
| Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku: | - | - |
| 1) włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci | 200 | 2 |
| 2) zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem „autobus szkolny”, jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób | 50 | 2 |
| Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych | 200 | 0 |
| Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego | 100 | 0 |
| Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego | 300 | 0 |
| Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic | 500 | 1 |
| Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem | 20 – 300 | 0 |
| Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji | 100 | 0 |
| Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany | 100 | 0 |
| Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym | 100 | 0 |
| Niezachowanie szczególnej ostrożności i niezatrzymanie pojazdu w razie potrzeby przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych | 200 | 1 |
| Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne | 200 | 0 |
| Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony | 100 | 0 |
| Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób | 300 | 0 |
| Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy | 200 | 0 |
| Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich | 150 | 0 |
| Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego | 100 – 300 | 0 |
| Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu | 300 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 3000 zł | 1 każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób |
| Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji | 300 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę, | 1 każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób |
| Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach, z zastrzeżeniem że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości lub liczby przewożonych osób stosuje się kwoty jak w sam. osobowym | 100 | 2 |
| Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy | 50 | 0 |
| Kierowanie pojazdem mechanicznym na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą do tego uprawnienia. Z uwagi, że za wykroczenie obligatoryjnie orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów, należy sporządzić wniosek o ukaranie! | Grzywna od 1500 do 30000 | Wniosek o zakaz prowadzenia pojazdów |
| Kierowanie pojazdem mechanicznym pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu | 1500 – 5000 | 1 |
| Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą do tego uprawnienia | 200 | Wniosek o zakaz prowadzenia pojazdów |
| Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów, nie wyższa niż 250 | 50 za brak każdego z wymaganych | 0 |
| Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu | 2500 | Wniosek o zakaz prowadzenia pojazdów |
| Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka | 1000 | Wniosek o zakaz prowadzenia pojazdów |
| Samowolne ustawianie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia, zasłanianie lub czynienie niewidocznym znaku, sygnału, urządzenia ostrzegawczego lub zabezpieczającego | 400 | 0 |
| Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi | 300 | 0 |
| Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień | 300 | 0 |
| Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu: | - | - |
| 1) nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia | 50 – 200 | 0 |
| 2) pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu | 50 | 0 |
| Niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie: | - | - |
| 1) w postępowaniu w sprawach o przestępstwo albo ust. 5 | nie niższa niż 4000 | 0 |
| 2) w postępowaniu w sprawach o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym | nie niższa niż 2000 | 0 |
| 3) w sprawach dotyczących przekroczenia dopuszczalnej prędkości | dwukrotność dwukrotność wysokości grzywny przewidzianej za dane wykroczenie, nie niższa niż 800 | 0 |
| 4) w postępowaniu w sprawach o pozostałe wykroczenia | nie niższa niż 500 | 0 |
| Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej | 50 – 200 | 0 |
| Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli | 100 | 0 |
| Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym | 50 | 0 |
| Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości | 200 | 0 |
